Centrale solaire à Lunel (34) – France
| Puissance : | 505 kWc |
| Modules (FS 275) : | 6732 |
| Réduction CO2 : | 262,35 t/an |
| Production d’électricité : | 728 750 kWh |
| Rendement spécifique / an : * | 1325 kWh/kWc |
Ombrières de parking à Saint Aunes (34) – France
| Puissance : | 1,1 MWc |
| Modules (S210P) : | 5472 |
| Réduction CO2 : | 511 tonnes/an |
| Production d’électricité : | 1,42 GWh/an |
|
Centrale solaire Thüngen - Allemagne
| Puissance : | 18,7 MWc |
| Conergy PowerPlus : | 84 986 |
| Réduction CO2 : | 10 000 t/an |
| Production d’électricité : | 19 200 MWh |
| Rendement spécifique / an : * | 1027 kWh/kWc |
| |
Centrale solaire Tarp - Allemagne
| Puissance : | 6 MWc |
| Conergy PowerPlus : | 21 824 |
| Modules couches minces : | 16 317 |
| |
| |
| |
Centrale solaire San Marzano (2 installations) - Italie
| Puissance : | 2 x 997,92 kWc |
| Conergy PowerPlus : | 2 x 4752 |
| Réduction CO2 : | 2 x 647 t/an |
| Production d’électricité : | 2 x 1400 MWh |
| Rendement spécifique / an : * | 2 x 1404 kWh/kWc |
| |
Centrale solaire Drama - Greece
| Puissance : | 5 MWc |
| Conergy PowerPlus | 22 704 |
| Réduction CO2 : | 7,000 t/year |
| Production d’électricité : | 7,200 MWh |
| Rendement spécifique / an : * | 1440 kWh/kWc |
| |
Centrale solaire El Calaverón - Espagne
| Puissance : | 21,2 MWc |
| Conergy PowerPlus | 96 000 |
| Réduction CO2 : | 39 000 t/an |
| Production d’électricité : | 40 000 MWh |
| Rendement spécifique / an : * | 1887 kWh//kWc |
| |
Centrale solaire Louny - Czech Republic
| Puissance : | 999 kWc |
| Conergy PowerPlus | 4608 |
| Réduction CO2 : | 692 t/an |
| Production d’électricité : | 925 MWh |
| Rendement spécifique / an : * | 926 kWh/kWc |
| |
Centrale solaire SinAn - Corée du Sud
| Puissance : | 24 MWc |
| Modules cristallins | 130 000 |
| Réduction CO2 : | 25,000 t/an |
| Production d’électricité : | 35 000 MWh |
| Rendement spécifique / an : * | 1458 kWh/kWc |
Centrale solaire Lop Buri - Thaïland
e
| Puissance : | 2,37 MWc |
| Conergy PowerPlus | 10 800 |
| Réduction CO2 : | 1 860 t/an |
| Production d’électricité : | 3500 MWh |
| Rendement spécifique / an : * | 1476 kWh/kWc |
| |
* L’énergie générée sur la durée d'une année par une installation photovoltaïque indiquée en kWh ou MWh/ taille d'installation en kWc ou MWc